ROMA D'INVERNO - IRC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 01 Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 3

Classe : IRC 0 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:03:00 Distanza : 5.81 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 1 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:03:00 Distanza : 5.81 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 3 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:03:00 Distanza : 5.81 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 GER45036 IRC 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 528.4 14:35:41 01:32:41 00:00:00   1
2 ITA17001 IRC 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 492.1 14:36:36 01:33:36 00:04:26   2
3 ITA16677 IRC 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 582.4 14:47:18 01:44:18 00:06:23   3
4 ITA1717 IRC 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 518.1 14:42:02 01:39:02 00:07:21   4
5 ITA15740 IRC 1 VAG 2 CANOVA ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. GRANDSOLEIL 40 B&C 593.5 14:49:56 01:46:56 00:07:57   5
6 ITA4503 IRC 0 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO SAILING YACHT CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 45 563.2 14:47:48 01:44:48 00:08:45   6
7 ITA15441 IRC 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 34.7 645.6 14:57:03 01:54:03 00:10:01   7
8 ITA264 IRC 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 551.5 14:50:32 01:47:32 00:12:37   8
9 ITA45050 IRC 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 531.6 14:48:51 01:45:51 00:12:51   9
10 ITA39144 IRC 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 603.0 14:57:02 01:54:02 00:14:08   10
11 ITA445 IRC 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 573.6 14:54:26 01:51:26 00:14:22   11
12 ITA14949 IRC 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 582.4 14:57:04 01:54:04 00:16:09   12
13 ITA16661 IRC 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 616.3 15:00:37 01:57:37 00:16:25   13
14 ITA16621 IRC 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 583.7 15:00:44 01:57:44 00:19:42   14
15 ITA45140 IRC 0 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 574.8 15:00:48 01:57:48 00:20:37   15
16 ITA14141 IRC 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 647.1 15:14:33 02:11:33 00:27:22   16
17 ITA16530 IRC 3 PAZZA IDEA 4 MASCIARRI EMANUELE CNMDM FIRST 35 634.0 15:14:44 02:11:44 00:28:49   17
18 ITA16377 IRC 1 TWINS SETTE FRANCESCO C.N.GUGLIELMO MARCONI HANSE 430 599.5 15:13:49 02:10:49 00:31:15   18
19 ITA16480 IRC 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA DI TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 636.3 15:20:48 02:17:48 00:34:40   19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HE8M-JPFQ Data : 19/11/2017       15:44:22